<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Форум esetnod32.ru [тема: Объем обновлений за месяц]</title>
		<link>http://forum.esetnod32.ru</link>
		<description>Новое в теме Объем обновлений за месяц форума  на сайте Форум esetnod32.ru [forum.esetnod32.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:46:25 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Объем обновлений за месяц</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.esetnod32.ru/messages/forum5/topic11530/message81788/">Объем обновлений за месяц</a></b> в форуме <a href="http://forum.esetnod32.ru/forum5/">Обновление антивируса</a>. <br />
			<noindex><a href="http://forum.esetnod32.ru/user/12027/" target="_blank" rel="nofollow">Shadow</a></noindex><br />Если важен контроль трафика можно ограничить количеств обновлений например два обновления в сутки. <br />
			<i>16.01.2015 17:52:13, RP55 RP55.</i>]]></description>
			<link>http://forum.esetnod32.ru/messages/forum5/topic11530/message81788/</link>
			<guid>http://forum.esetnod32.ru/messages/forum5/topic11530/message81788/</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 17:52:13 +0300</pubDate>
			<category>Обновление антивируса</category>
		</item>
		<item>
			<title>Объем обновлений за месяц</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.esetnod32.ru/messages/forum5/topic11530/message81785/">Объем обновлений за месяц</a></b> в форуме <a href="http://forum.esetnod32.ru/forum5/">Обновление антивируса</a>. <br />
			Валентин, ну во-первых наблюдаемый трафик - трафик потребленный сервером ERA (ERAS выходит в инет через прокси, оттуда же и информация о потребленном на обновление трафике. Учетная запись прокси больше нигде не используется 100%) Во-вторых клиенты вряд ли обновятся сами, лицензия серверная. И даже если бы клиенты тянули обнову сами, капал бы их личный трафик, а это уже другой прокси-сервер. <br />
			<i>16.01.2015 15:39:57, Shadow.</i>]]></description>
			<link>http://forum.esetnod32.ru/messages/forum5/topic11530/message81785/</link>
			<guid>http://forum.esetnod32.ru/messages/forum5/topic11530/message81785/</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 15:39:57 +0300</pubDate>
			<category>Обновление антивируса</category>
		</item>
		<item>
			<title>Объем обновлений за месяц</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.esetnod32.ru/messages/forum5/topic11530/message81778/">Объем обновлений за месяц</a></b> в форуме <a href="http://forum.esetnod32.ru/forum5/">Обновление антивируса</a>. <br />
			Здравствуйте, Вы уверены, что все клиенты обновляются именно с зеркала? Проверьте настройки на клиентских ПК. <br />
			<i>16.01.2015 15:13:07, Валентин.</i>]]></description>
			<link>http://forum.esetnod32.ru/messages/forum5/topic11530/message81778/</link>
			<guid>http://forum.esetnod32.ru/messages/forum5/topic11530/message81778/</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 15:13:07 +0300</pubDate>
			<category>Обновление антивируса</category>
		</item>
		<item>
			<title>Объем обновлений за месяц</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.esetnod32.ru/messages/forum5/topic11530/message81770/">Объем обновлений за месяц</a></b> в форуме <a href="http://forum.esetnod32.ru/forum5/">Обновление антивируса</a>. <br />
			Рекомендую этот вопрос задать техподдержке, но вроде как это нормально, размер баз и частота их выхода понемногу растет + обновление модулей, некоторые имеет размер от 1 МБ до 30 в зависимости от модуля. <br />
			<i>16.01.2015 14:09:30, zloyDi.</i>]]></description>
			<link>http://forum.esetnod32.ru/messages/forum5/topic11530/message81770/</link>
			<guid>http://forum.esetnod32.ru/messages/forum5/topic11530/message81770/</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 14:09:30 +0300</pubDate>
			<category>Обновление антивируса</category>
		</item>
		<item>
			<title>Объем обновлений за месяц</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.esetnod32.ru/messages/forum5/topic11530/message81767/">Объем обновлений за месяц</a></b> в форуме <a href="http://forum.esetnod32.ru/forum5/">Обновление антивируса</a>. <br />
			Здравствуйте. <br /><br />Возможно вопрос глупый, но руководство требует ответ. Дело вот в чем. Раньше объемы трафика при получении обновлений никогда не переваливали за 1Гб в месяц. <br />В ноябре - декабре ушли где-то чуть больше чем 1200Мб. К середине января квота в 1Гб кончилась к сегодняшнему дню, т.е. 16 января. Рост налицо.<br /><br />Обнову забирает сервер ESET RAS v.5.0.242. Клиенты соответственно обновляются с зеркала. Чуть более 700 пользователей.<br />Антивирус на клиентских машинах есть как 5ой версии, так и 4ой.<br /><br />Обновление проходит без ошибок, в логах ничего странного не нашел. НО нужны аргументы нормально/не нормально такое увеличение потребляемого трафика при загрузке обновлений. <br />
			<i>16.01.2015 12:26:17, Shadow.</i>]]></description>
			<link>http://forum.esetnod32.ru/messages/forum5/topic11530/message81767/</link>
			<guid>http://forum.esetnod32.ru/messages/forum5/topic11530/message81767/</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 12:26:17 +0300</pubDate>
			<category>Обновление антивируса</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
